Phần | Hành động cụ thể | Mục tiêu |
---|---|---|
1. Chuẩn bị trước khi học | - Đọc trước tài liệu để hiểu nội dung chính. | Nắm ý chính, chuẩn bị tốt để học hiệu quả. |
- Xác định mục tiêu học (kiến thức nền, cách làm, bài tập). | Tập trung vào nội dung quan trọng. | |
2. Kỹ thuật ghi chép | - Sử dụng phương pháp Cornell: Chia giấy thành 3 phần (từ khóa, nội dung, tóm tắt). | Dễ tổ chức thông tin, ghi chép rõ ràng. |
- Ghi chép theo ý hiểu: Tập trung vào các điểm chính như ai, cái gì, tại sao, như thế nào. | Hiểu sâu nội dung thay vì ghi lại nguyên văn. | |
- Sử dụng ký hiệu và viết tắt: Ví dụ: → (nguyên nhân), ↑ (tăng), ↓ (giảm). | Tăng tốc độ ghi chép. | |
- Vẽ sơ đồ tư duy (Mindmap): Tập hợp các ý chính và liên kết chúng. | Thể hiện mối quan hệ giữa các ý. | |
3. Sau khi học | - Tóm tắt lại: Trả lời câu hỏi như: Ý chính là gì? Áp dụng thế nào? | Củng cố kiến thức đã học. |
- Kiểm tra lại ghi chú: Đọc lại vào cuối ngày/tuần. | Ghi nhớ lâu hơn, đảm bảo hiểu đúng. | |
4. Rèn luyện thói quen | - Chọn lọc thông tin: Ưu tiên những gì giảng viên nhấn mạnh hoặc lặp lại. | Ghi chép chỉ tập trung vào nội dung cốt lõi. |
- Đặt câu hỏi: “Tại sao điều này quan trọng?” hoặc “Áp dụng vào đâu?”. | Hiểu sâu hơn về ý nghĩa của bài học. | |
- Luyện tóm tắt: Viết lại nội dung bài học trong 2-3 câu mỗi ngày. | Phát triển kỹ năng cô đọng. | |
5. Sử dụng công cụ hỗ trợ | - Ghi âm (nếu được phép): Ghi lại để bổ sung các chi tiết khi cần. | Đảm bảo không bỏ sót nội dung. |
- Ứng dụng ghi chú: Dùng Notion, Evernote, OneNote để quản lý ghi chép khoa học. | Lưu trữ bài học tiện lợi, dễ tìm kiếm và chỉnh sửa. |
Bạn có thể in bảng này ra hoặc dùng để tham khảo khi cần. Nếu muốn chỉnh sửa hay bổ sung gì, cứ nói nhé! 😊
Tags:
Hành Động phát triển